| Finanzmärkte | Themen | Beiträge | Neueste Beiträge |
---|
| Aktien - Schweiz, SMI, SPI
| 231 | 21043 | Heute um 08:10 cybercrash | | Aktien - Deutschland, Frankreich, Europa
| 77 | 1919 | Mo Nov 18 2024, 12:41 Dany1 | | Aktien - New York, NASDAQ, Kanada
| 112 | 3320 | Heute um 16:31 cybercrash | | Aktien - Japan, Korea, Taiwan, Singapur, China, Australien
| 18 | 628 | Di Nov 12 2024, 10:19 cybercrash | | Minen-Aktien, Industriemetalle, Erdöl, Gas, Elektrizität, Kohle, Uran, ETF
| 29 | 734 | Di Nov 12 2024, 09:35 cybercrash | | Minen-Aktien, ETF - Gold, Silber, Platin, Palladium
| 18 | 1087 | Di Nov 12 2024, 09:33 cybercrash | | Euro €, Dollar $, CHF, Yen usw.
| 9 | 494 | Di Nov 12 2024, 09:42 cybercrash | | Indexzertifikate, Index-ETF, Call, Put usw.
| 49 | 964 | Mo März 23 2020, 12:35 cybercrash | | Festverzinsliche, ETF, Fonds, Strukturierte Produkte, ausserbörsliche CH-Aktien
| 53 | 246 | Fr Nov 15 2024, 13:00 cybercrash | | Welches sind die Aktien der Wahl für das kommende Jahr?
| 19 | 141 | Di Feb 28 2023, 14:09 Rich |
Andere Themen, Feedback | Themen | Beiträge | Neueste Beiträge |
---|
| Wirtschaft, Politik, Steuern, Psychologie, Esotherik usw.
| 135 | 1727 | Do Okt 31 2024, 09:51 cybercrash | | Tipps und Tricks, nützliche Tools, Probleme
| 86 | 1197 | Mi Nov 13 2024, 09:56 cybercrash | | Marktkommentare, Transaktionen Zusammenfassung, Telegramm
| 26 | 1727 | Di Okt 01 2024, 07:54 cybercrash | | Termine, Wirtschaftszahlen, Zinsentscheide usw.
| 9 | 154 | Di Nov 12 2024, 07:51 cybercrash | | Mitteilungen, Feedback zum Forum, Wünsche, Anregungen, Kritik
| 31 | 431 | Mi Aug 14 2024, 10:40 cybercrash |
Wer ist online? | | Unsere Mitglieder haben insgesamt 35910 Beiträge geschrieben Wir haben 36 eingetragene Mitglieder Der neueste Nutzer ist Mako. | Insgesamt sind 2 Benutzer online: 0 Angemeldete, kein Unsichtbarer und 2 Gäste Der Rekord liegt bei 56 Benutzern am Mo Sep 02 2019, 07:43
Angemeldete Benutzer: Keine
| Legende : [Administrator ] [ Moderator ] |
| Neue Beiträge | | | Keine neuen Beiträge | | | Forum ist gesperrt |
| |